Volver al perfil

Transacciones de davidoneilsanchez

25 transacciones Saldo actual: €880.00
Fecha Descripción Monto Saldo después
24/07/2026 16:00 Almuerzo en cafetería -5.00€ 880.00€
22/07/2026 16:45 Almuerzo en cafetería -5.00€ 885.00€
22/07/2026 16:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 890.00€
22/07/2026 16:10 Almuerzo en cafetería -5.00€ 895.00€
22/07/2026 15:45 Almuerzo en cafetería -5.00€ 900.00€
22/07/2026 15:35 Almuerzo en cafetería -5.00€ 905.00€
22/07/2026 15:10 Almuerzo en cafetería -5.00€ 910.00€
22/07/2026 15:05 Almuerzo en cafetería -5.00€ 915.00€
22/07/2026 09:55 Desayuno -5.00€ 920.00€
22/07/2026 09:25 Desayuno -5.00€ 925.00€
22/07/2026 09:05 Desayuno -5.00€ 930.00€
22/07/2026 08:50 Café -5.00€ 935.00€
22/07/2026 08:35 Café -5.00€ 940.00€
22/07/2026 08:00 Café -5.00€ 945.00€
22/07/2026 07:50 Café -5.00€ 950.00€
22/07/2026 07:25 Café -5.00€ 955.00€
22/07/2026 07:10 Café -5.00€ 960.00€
21/07/2026 16:21 Almuerzo en cafetería -5.00€ 965.00€
21/07/2026 16:16 Almuerzo en cafetería -5.00€ 970.00€
21/07/2026 16:06 Almuerzo en cafetería -5.00€ 975.00€
21/07/2026 15:31 Almuerzo en cafetería -5.00€ 980.00€
21/07/2026 15:26 Almuerzo en cafetería -5.00€ 985.00€
21/07/2026 15:21 Almuerzo en cafetería -5.00€ 990.00€
21/07/2026 15:11 Almuerzo en cafetería -5.00€ 995.00€
20/07/2026 21:29 Saldo inicial por activación manual +1,000.00€ 1,000.00€
Saldo actual: €880.00