Volver al perfil

Transacciones de ofisacb

80 transacciones Saldo actual: €712.00
Fecha Descripción Monto Saldo después
24/07/2026 08:00 Café -5.00€ 712.00€
23/07/2026 16:00 Almuerzo en cafetería -5.00€ 717.00€
23/07/2026 01:09 Préstamo a Ana Martínez -100.00€ 722.00€
22/07/2026 16:55 Almuerzo en cafetería -5.00€ 822.00€
22/07/2026 16:50 Almuerzo en cafetería -5.00€ 827.00€
22/07/2026 16:35 Almuerzo en cafetería -5.00€ 832.00€
22/07/2026 16:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 837.00€
22/07/2026 16:10 Almuerzo en cafetería -5.00€ 842.00€
22/07/2026 15:50 Almuerzo en cafetería -5.00€ 847.00€
22/07/2026 15:45 Almuerzo en cafetería -5.00€ 852.00€
22/07/2026 15:40 Almuerzo en cafetería -5.00€ 857.00€
22/07/2026 15:05 Almuerzo en cafetería -5.00€ 862.00€
22/07/2026 15:00 Almuerzo en cafetería -5.00€ 867.00€
22/07/2026 09:55 Desayuno -5.00€ 872.00€
22/07/2026 09:50 Desayuno -5.00€ 877.00€
22/07/2026 09:25 Desayuno -5.00€ 882.00€
22/07/2026 09:00 Desayuno -5.00€ 887.00€
22/07/2026 08:20 Café -5.00€ 892.00€
22/07/2026 08:10 Café -5.00€ 897.00€
22/07/2026 08:05 Café -5.00€ 902.00€
22/07/2026 07:55 Café -5.00€ 907.00€
22/07/2026 07:50 Café -5.00€ 912.00€
22/07/2026 07:40 Café -5.00€ 917.00€
22/07/2026 07:20 Café -5.00€ 922.00€
22/07/2026 07:10 Café -5.00€ 927.00€
22/07/2026 07:05 Café -5.00€ 932.00€
21/07/2026 16:51 Almuerzo en cafetería -5.00€ 937.00€
21/07/2026 15:58 Almuerzo en cafetería -5.00€ 942.00€
21/07/2026 15:48 Almuerzo en cafetería -5.00€ 947.00€
21/07/2026 15:33 Almuerzo en cafetería -5.00€ 952.00€
20/07/2026 16:45 Almuerzo en cafetería -5.00€ 957.00€
20/07/2026 16:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 962.00€
20/07/2026 15:50 Almuerzo en cafetería -5.00€ 967.00€
20/07/2026 15:45 Almuerzo en cafetería -5.00€ 972.00€
20/07/2026 15:25 Almuerzo en cafetería -5.00€ 977.00€
20/07/2026 15:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 982.00€
20/07/2026 15:10 Almuerzo en cafetería -5.00€ 987.00€
20/07/2026 15:05 Almuerzo en cafetería -5.00€ 992.00€
20/07/2026 15:00 Almuerzo en cafetería -5.00€ 997.00€
20/07/2026 09:45 Desayuno -5.00€ 1,002.00€
20/07/2026 09:30 Desayuno -5.00€ 1,007.00€
20/07/2026 09:05 Desayuno -5.00€ 1,012.00€
20/07/2026 09:00 Desayuno -5.00€ 1,017.00€
20/07/2026 08:55 Café -5.00€ 1,022.00€
20/07/2026 08:10 Café -5.00€ 1,027.00€
20/07/2026 07:45 Café -5.00€ 1,032.00€
20/07/2026 07:35 Café -5.00€ 1,037.00€
20/07/2026 07:10 Café -5.00€ 1,042.00€
20/07/2026 07:05 Café -5.00€ 1,047.00€
20/07/2026 07:00 Café -5.00€ 1,052.00€
19/07/2026 16:40 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,057.00€
19/07/2026 16:35 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,062.00€
19/07/2026 16:30 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,067.00€
19/07/2026 16:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,072.00€
19/07/2026 16:00 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,077.00€
19/07/2026 15:35 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,082.00€
19/07/2026 15:30 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,087.00€
19/07/2026 15:00 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,092.00€
19/07/2026 09:30 Desayuno -5.00€ 1,097.00€
19/07/2026 09:00 Desayuno -5.00€ 1,102.00€
19/07/2026 08:45 Café -5.00€ 1,107.00€
19/07/2026 07:25 Café -5.00€ 1,112.00€
19/07/2026 07:15 Café -5.00€ 1,117.00€
19/07/2026 07:10 Café -5.00€ 1,122.00€
19/07/2026 07:05 Café -5.00€ 1,127.00€
18/07/2026 20:10 Recompensa por misión: URGENTE: Ayuda a otro ciudadano con una tarea a cambio de dinero +11.00€ 1,132.00€
18/07/2026 20:03 Recompensa por misión: URGENTE: Vende 1 objetos en el mercado para recuperar dinero +25.00€ 1,121.00€
18/07/2026 19:55 Recompensa por misión: Interactuar con 10 ciudadanos diferentes +25.00€ 1,096.00€
18/07/2026 16:50 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,071.00€
18/07/2026 16:45 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,076.00€
18/07/2026 16:35 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,081.00€
18/07/2026 16:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,086.00€
18/07/2026 16:00 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,091.00€
18/07/2026 15:30 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,096.00€
18/07/2026 15:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 1,101.00€
18/07/2026 14:25 Recompensa por misión: URGENTE: Vende 1 objetos en el mercado para recuperar dinero +29.00€ 1,106.00€
18/07/2026 14:20 Recompensa por misión: Publicar 4 veces +31.00€ 1,077.00€
18/07/2026 14:00 Recompensa por misión: Ahorrar €578 (alcanzar ese saldo) +26.00€ 1,046.00€
18/07/2026 13:55 Recompensa por misión: Ahorrar €316 (alcanzar ese saldo) +20.00€ 1,020.00€
18/07/2026 13:45 Saldo inicial por activación manual +1,000.00€ 1,000.00€
Saldo actual: €712.00