Volver al perfil

Transacciones de maria

100 transacciones Saldo actual: €20.00
Fecha Descripción Monto Saldo después
22/07/2026 17:05 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
22/07/2026 16:55 Almuerzo en cafetería -5.00€ 0.00€
22/07/2026 16:40 Almuerzo en cafetería -5.00€ 5.00€
22/07/2026 16:25 Almuerzo en cafetería -5.00€ 10.00€
22/07/2026 16:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 15.00€
22/07/2026 16:10 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
22/07/2026 16:00 Almuerzo en cafetería -5.00€ 0.00€
22/07/2026 15:45 Almuerzo en cafetería -5.00€ 5.00€
22/07/2026 15:40 Almuerzo en cafetería -5.00€ 10.00€
22/07/2026 15:30 Almuerzo en cafetería -5.00€ 15.00€
22/07/2026 15:20 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
22/07/2026 15:10 Almuerzo en cafetería -5.00€ 0.00€
22/07/2026 15:05 Almuerzo en cafetería -5.00€ 5.00€
22/07/2026 09:55 Desayuno -5.00€ 10.00€
22/07/2026 09:35 Desayuno -5.00€ 15.00€
22/07/2026 09:25 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
22/07/2026 09:15 Desayuno -5.00€ 0.00€
22/07/2026 08:40 Café -5.00€ 5.00€
22/07/2026 08:35 Café -5.00€ 10.00€
22/07/2026 08:10 Café -5.00€ 15.00€
22/07/2026 08:00 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
22/07/2026 07:50 Café -5.00€ 0.00€
22/07/2026 07:45 Café -5.00€ 5.00€
22/07/2026 07:35 Café -5.00€ 10.00€
22/07/2026 07:30 Café -5.00€ 15.00€
22/07/2026 07:15 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
22/07/2026 07:05 Café -5.00€ 0.00€
22/07/2026 07:00 Café -5.00€ 5.00€
21/07/2026 16:29 Almuerzo en cafetería -5.00€ 10.00€
21/07/2026 16:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 15.00€
21/07/2026 16:15 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
21/07/2026 16:10 Almuerzo en cafetería -5.00€ 0.00€
21/07/2026 16:06 Almuerzo en cafetería -5.00€ 5.00€
21/07/2026 15:56 Almuerzo en cafetería -5.00€ 10.00€
21/07/2026 15:50 Almuerzo en cafetería -5.00€ 15.00€
21/07/2026 15:40 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
21/07/2026 15:11 Almuerzo en cafetería -5.00€ 0.00€
21/07/2026 15:05 Almuerzo en cafetería -5.00€ 5.00€
20/07/2026 16:50 Almuerzo en cafetería -5.00€ 10.00€
20/07/2026 16:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 15.00€
20/07/2026 16:00 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
20/07/2026 15:50 Almuerzo en cafetería -5.00€ 0.00€
20/07/2026 15:45 Almuerzo en cafetería -5.00€ 5.00€
20/07/2026 15:15 Almuerzo en cafetería -5.00€ 10.00€
20/07/2026 15:05 Almuerzo en cafetería -5.00€ 15.00€
20/07/2026 10:00 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
20/07/2026 09:50 Desayuno -5.00€ 0.00€
20/07/2026 09:25 Desayuno -5.00€ 5.00€
20/07/2026 09:00 Desayuno -5.00€ 10.00€
20/07/2026 08:50 Café -5.00€ 15.00€
20/07/2026 08:40 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
20/07/2026 08:30 Café -5.00€ 0.00€
20/07/2026 08:20 Café -5.00€ 5.00€
20/07/2026 08:00 Café -5.00€ 10.00€
20/07/2026 07:30 Café -5.00€ 15.00€
19/07/2026 17:05 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
19/07/2026 16:55 Almuerzo en cafetería -5.00€ 0.00€
19/07/2026 16:50 Almuerzo en cafetería -5.00€ 5.00€
19/07/2026 16:45 Almuerzo en cafetería -5.00€ 10.00€
19/07/2026 16:40 Almuerzo en cafetería -5.00€ 15.00€
19/07/2026 16:25 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
19/07/2026 16:15 Almuerzo en cafetería -5.00€ 0.00€
19/07/2026 15:35 Almuerzo en cafetería -5.00€ 5.00€
19/07/2026 15:25 Almuerzo en cafetería -5.00€ 10.00€
19/07/2026 15:20 Almuerzo en cafetería -5.00€ 15.00€
19/07/2026 10:05 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
19/07/2026 09:55 Desayuno -5.00€ 0.00€
19/07/2026 09:50 Desayuno -5.00€ 5.00€
19/07/2026 09:45 Desayuno -5.00€ 10.00€
19/07/2026 09:30 Desayuno -5.00€ 15.00€
19/07/2026 09:20 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
19/07/2026 09:10 Desayuno -5.00€ 0.00€
19/07/2026 09:00 Desayuno -5.00€ 5.00€
19/07/2026 08:50 Café -5.00€ 10.00€
19/07/2026 08:45 Café -5.00€ 15.00€
19/07/2026 08:40 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
19/07/2026 08:30 Café -5.00€ 0.00€
19/07/2026 08:20 Café -5.00€ 5.00€
19/07/2026 08:10 Café -5.00€ 10.00€
19/07/2026 08:00 Café -5.00€ 15.00€
19/07/2026 07:55 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
19/07/2026 07:45 Café -5.00€ 0.00€
19/07/2026 07:35 Café -5.00€ 5.00€
19/07/2026 07:00 Café -5.00€ 10.00€
18/07/2026 16:55 Almuerzo en cafetería -5.00€ 15.00€
18/07/2026 15:45 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
18/07/2026 15:35 Almuerzo en cafetería -5.00€ 0.00€
18/07/2026 15:05 Almuerzo en cafetería -5.00€ 5.00€
18/07/2026 15:00 Almuerzo en cafetería -5.00€ 10.00€
18/07/2026 09:56 Desayuno -5.00€ 15.00€
18/07/2026 09:50 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
18/07/2026 09:40 Desayuno -5.00€ 0.00€
18/07/2026 09:30 Desayuno -5.00€ 5.00€
18/07/2026 09:10 Desayuno -5.00€ 10.00€
18/07/2026 08:55 Café -5.00€ 15.00€
18/07/2026 08:50 Subsidio social por situación económica difícil +20.00€ 20.00€
18/07/2026 08:40 Café -5.00€ 0.00€
18/07/2026 08:10 Café -5.00€ 5.00€
18/07/2026 08:05 Café -5.00€ 10.00€
18/07/2026 07:55 Café -5.00€ 15.00€
Saldo actual: €20.00